体験実習入試の課題および小論文のテーマ(過去5年間)
![]()
体験実習入試とは? <体験実習選抜(AO)入試ガイド−平成19年度作成−>
体験実習入試の課題(過去5年間)
| 年度 | 知能機械工学科 (機械工学科) |
電気情報工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 |
| 体験実習選抜 解説動画 Windows Media Player でご覧いただけます |
体験実習選抜 解説動画 Windows Media Player でご覧いただけます |
体験実習選抜 解説動画 Windows Media Player でご覧いただけます |
体験実習選抜 解説動画 Windows Media Player でご覧いただけます |
|
| 平成19年度 | 風車をつくり、風速と回転数の関係を調べよう | 回路の特性を調べよう | 混合物の分離 | 交通量を調べよう |
| 平成20年度 | 棒のたわみ | 合成抵抗の計算と回路シミュレータ | 水溶液の性質 | 立体把握〈ブロックを使って考えよう〉 |
| 平成21年度 | 歯車列の回転数を調べる | MATLABを用いた基礎的なプログラミング、及び2次式の計算・描画 | 塩化銅と亜鉛の化学反応 | 環境アセスメントに挑戦してみよう |
| 平成22年度 | 発電機の出力電圧を調べよう |
回路シミュレータを用いたトランジスタ回路の設計 | 分子モデルで考えよう |
力と運動 |
| 平成23年度 | 浮力(浮く力)について考えよう |
電気回路の抵抗値と電流値 |
薄層クロマトグラフィーによる色素の分離 |
水中の物体にはたらく力 |
| ※ 知能機械工学科 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※ 電気情報工学科 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※ 物質工学科 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※ 環境都市工学科 | ||||||||||||||||||||
※ 体験実習入試の課題および小論文のテーマの内容等に関するご質問にはお答えいたしかねますので、ご了承ください。 |
||||||||||||||||||||