公開講座一覧
公開講座について
新型コロナウィルス感染症に伴い、本校では対面式の公開講座を再開するにあたり、下記の感染対策を実施します。
また、新型コロナの感染状況によっては、中止とすることもありますのでご了承ください。
※感染拡大防止の観点から、イベント開催当日にお住まいの地域が緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の地域に指定されている場合には、ご参加いただけませんので、予めご了承ください。
記
・マスクの着用必須(各自でご用意ください)
・手指消毒の徹底(会場にも設置します)
・健康チェックシートに記入(受講者に事前に送付いたします。受付時に提出してください)
・受講者同士の間隔を確保
令和4年度公開講座
申込書( 前期公開講座PDF・PowerPoint /後期公開講座PDF・PowerPoint)
開催日 |
講座名 |
対象 |
申込締切 /講座報告書 |
開催場所 | |
6/25(土) | 血液のしくみを観てみよう | 中学生 | 講座報告書 | 本校
|
|
7/23(土) | 確率を知ろう | 中学生 | 講座報告書 | ||
8/24(水) |
フルーツの香りを合成しよう | 小5~中3 | 講座報告書 | ||
7/27(水) | メタルゴム鉄砲を作ろう |
|
小5~中3 | 講座報告書 | |
7/27(水) | 色が変わる人工イクラを作ってみよう | 小1~小4 | 講座報告書 | ||
7/28(木) | 環境計測入門~簡易温度計を作って気温を測ろう~ | 小学生 | 講座報告書 | ||
7/29(金) | マドラーを作ろう~安全ガラス細工教室~ | 小5~中3 | |||
8/10(水) | メタルサイコロを作ろう | 小5~中3 | 講座報告書 | ||
8/25(木) | ハードをソフトでコントロール! | 中学生 | 講座報告書 | ||
8/26(金) | ソーラーモーターカーと発電実験 | 小2~小6 | 講座報告書 | ||
9/3(土) | 2DCADを学ぶ | 小5~中3 | 講座報告書 | ||
9/3(土) | 3DCADでサイコロづくり | 小5~中3 | 講座報告書 | ||
9/4(日) | コンピュータをつかって運動を調べよう | 中学生 | 講座報告書 | ||
9/25(日) | 皆の知らないイギリス | 中学生 | 講座報告書 | ||
10/1(土) | はずみ車で動力の仕組みを学ぼう | 参考動画 | 小4~中3 | 講座報告書 | |
10/1(土) | カヌーでリンク機構を学ぼう | 参考動画 | 小4~中3 | 講座報告書 | |
10/8(土) | 都市を可視化する(人口分析編[人口と高齢化率]) | 中1~中3 | 講座報告書 | ||
10/29(土) | 都市を可視化する(都市と交通編[人口密度と二酸化炭素排出量]) | 中1~中3 | 講座報告書 | ||
10/30(日) | 水素と燃料電池を用いた発電! | 小4~中3 | 満席 | 印南町かえるの港 | |
11/12(土) | DNAの不思議!遺伝子でみる生物学多様性 | 中1~中2 | 11/1(火) | 本校 | |
11/19(土) | ロープウェイでギヤの仕組みを学ぼう | 参考動画 | 小4~中3 | 講座報告書 | |
11/19(土) | PCRについて知ろう~ウイルス検出とPCR~ | 小5~中3 | 11/9(水) | ||
11/27 (日) | ペーパークラフトでまちづくり | 小5~中3 | 講座報告書 | ||
12/3(土) | 高専の授業を体験してみよう 英語編 | 中3 | 講座報告書 | ||
12/10(土) | 高専の授業を体験してみよう 数学編 | 中3 | 講座報告書 | ||
12/10(土) | 高専の授業を体験してみよう 理科編 | 中3 | 講座報告書 | ||
1/29(日)※15日から |
バードウォッチング入門 | 小5~中3 | 1/6(金) | 日高川河口付近 | |
2/18(土) | 小5~中2 | 2/8(水) | 本校 |