和歌山工業高等専門学校

学生生活

Campus Life

HOME学生生活学生寮(柑紀寮)寮生数・スタッフ紹介

寮生数・スタッフ紹介

寮生数

(令和6年4月7日現在)

区分 学年 学科/専攻 男子 女子
本科 1年 知能機械工学科 36 2 38
電気情報工学科 27 7 34
生物応用化学科 22 14 36
環境都市工学科 23 11 34
小計 108 34 142
2年 知能機械工学科 27 4 31
電気情報工学科 25 7 32
生物応用化学科 19 15 34
環境都市工学科 18 7 25
小計 89 33 122
3年 知能機械工学科 25 2 27
電気情報工学科 25 1 26
生物応用化学科 15 11 26
環境都市工学科 15 5 20
小計 80 19 99
4年 知能機械工学科 19 3 22
電気情報工学科 20 1 21
生物応用化学科 13 6 19
環境都市工学科 14 4 18
小計 66 14 80
5年 知能機械工学科 17 2 19
電気情報工学科 10 4 14
生物応用化学科 4 5 9
環境都市工学科 6 0 6
小計 37 11 48
専攻科 1年 メカトロニクス工学専攻 1 0 1
エコシステム工学専攻 3 0 3
小計 4 0 4
2年 メカトロニクス工学専攻 3 1 4
エコシステム工学専攻 0 1 1
小計 3 2 5
合計 387 113 500

委員会スタッフ紹介

(令和6年4月現在)

役職名 氏名 所属
寮務主事 三岩 敬孝 環境都市工学科
寮務主事補 石橋 春香 知能機械工学科
寮務主事補 河地 貴利 生物応用化学科
寮務主事補 志村 幸紀 総合教育科
寮務委員 李 政勳 知能機械工学科
寮務委員 小出 英範 電気情報工学科
寮務委員 竹村 泰幸 環境都市工学科
寮務委員 中出 明人 総合教育科
PAGETOP