和歌山工業高等専門学校

学校案内

About College

HOME学校案内情報公開財務関係外部資金・補助金等

外部資金・補助金等

外部資金について

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額
寄付金 17 7,344,000 16 9,785,000 40 14,781,530
民間等の共同研究 8 2,849,000 9 5,991,400 12 5,295,734
受託研究 2 1,270,000 1 540,000 4 2,959,000
受託事業 1 3,137,306 3 3,565,064 3 1,589,344
補助金等(科研費除く) 4 12,543,387 3 6,321,000 1 4,200,000

科学研究助成事業について

研究種目 平成28年度 平成29年度 平成30年度(平成31年1月現在)
件数 金額 件数 金額 件数 金額
研究活動スタート支援 (該当なし) 1 780,000 0 0
若手研究(B) 2 1,430,000 1 780,000 1 1,430,000
基盤研究(C) 10 12,090,000 7 9,490,000 8 13,650,000
挑戦的萌芽研究 1 3,510,000 0 0 0 0
奨励研究 0 0 0 0 0 0
合計 13 17,030,000 9 11,050,000 9 15,080,000
※他機関申請分担金 6 3,224,000 8 4,121,000 10 5,395,000
PAGETOP